ISFV:
Crea, en sesión Meet, en el libro de Hoja de cáculo Drive, las HC de cargas y de irradiación
D11=C2*D2+C3*D3+C4*D4+C5*D5+C6*D6+C7*D7+C8*D8+C9*D9+C10*D10
F2=C2*D2*E2 F11=SUMA(F2:F10)
AL -->C11 =B2*C2+B3*C3+B4*C4+B5*C5+B6*C6+B7*C7+B8*C8+B9*C9+B10*C10
B2=D1+10
H2= 1-(1,2*10^-4 *(F2-B2)^2 + 3,5 * 10^-5 *F3)
B4=H1*H2*H3*D2*1000
Receptor | Tension | Cantidad | Potencia (W) | Uso diario (h) | Energia diaria (Wh) |
lampara fluorescente cocina | 230 V c.a. | 1 | 36 | 3 | 108 |
lamparas compactas habitaciones | 230 V c.a. | 4 | 9 | 1 | 36 |
otras lamparas compactas | 230 V c.a. | 2 | 11 | 2 | 44 |
televisor | 230 V c.a. | 1 | 150 | 4 | 600 |
frigirifico Mini nevera A+++ | 230 V c.a. | 1 | 110 | 8,18 | 900 |
ordenar portatil | 230 V c.a. | 1 | 150 | 1 | 150 |
batidora | 230 V c.a. | 1 | 270 | 0,1 | 27 |
radio | 230 V c.a. | 1 | 20 | 2 | 40 |
otros | 230 V c.a. | 1 | 100 | 2 | 200 |
TOTAL | | | 894 | | 2105 |
Provincia: | Valencia | Latitud(º): | 39,48 | Mes Crítico(MC): | Diciembre | Gdm_MC_(kWh/m^2.día): | 1,84 |
Bopt(º)= | 49,48 | K: | 1,7 | Breal(º): | 40 | FI= | 0,989 |
| | | | Azimut (º): | 0 | FS: | 1 |
Gdm(α,B) Wh/m^2= | 3094 | | | | | | |
| | | | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.